免费查询国际运费
您可以享受我们低于官方折扣的价格,并且享受更简单运输任何合法产品到任何国家的服务体验!联系我们开始咨询!
微信公众号:易起国际速递官方
您还可以通过QQ,微信,邮箱等联系我们,点击查看更多联系方式吧!
| 全球化的国际物流服务商 - 深圳市易起国际速递有限公司
雅思成绩单可以寄到国外吗>可以寄到全球 |
到国外只需要4-7个工作日即可寄到,可以抵达全部大部分发达国家。
可以到的国家主要有:
分区 | 国家 | 国家名 | 二字码 | 备注 | 分区 | 国家 | 国家名 | 二字码 | 备注 |
1 | 澳门 | MACAU | MO | 19 | 黎巴嫩 | LEBANON | LB | ||
2 | 文莱达路撒林 | BRUNEI | BN | 19 | 阿曼 | OMAN | OM | ||
2 | 韩国 | KOREA,SOUTH | KR | 19 | 沙特阿拉伯 | SAUDI ARABIA | SA | ||
2 | 马来西亚 | MALAYSIA | MY | 19 | 苏丹 | SUDAN | SD | 暂停 | |
2 | 菲律宾 | PHILIPPINES,THE | PH | 19 | 叙利亚 | SYRIA | SY | 联合国制裁暂停 | |
2 | 新加坡 | SINGAPORE | SG | 19 | 也门 | YEMEN | YE | ||
2 | 台湾省 | TAIWAN | TW | 20 | 埃及 | EGYPT | EG | ||
2 | 泰国 | THAILAND | TH | 21 | 厄立特里亚 | ERITREA | ER | ||
3 | 日本 | JAPAN | JP | 21 | 埃塞俄比亚 | ETHIOPIA | ET | ||
4 | 澳大利亚 | AUSTRALIA | AU | 21 | 肯尼亚 | KENYA | KE | ||
4 | 新西兰 | NEW ZEALAND | NZ | 21 | 利比亚 | LIBYA | LY | ||
5 | 柬埔寨 | CAMBODIA (KAMPUCHEA) | KH | 21 | 南非 | SOUTH AFRICA | ZA | ||
5 | 印度尼西亚 | INDONESIA | ID | 21 | 乌干达 | UGANDA | UG | ||
5 | 老挝民主主义人民共和国 | LAOS | LA | 22 | 阿尔及利亚 | ALGERIA | DZ | ||
5 | 越南 | VIETNAM | VN | 22 | 贝宁 | BENIN | BJ | ||
6 | 美国萨摩亚群岛 | AMERICAN SAMOA | AS | 22 | 博茨瓦那 | BOTSWANA | BW | ||
6 | 孟加拉国国 | BANGLADESH | BD | 22 | 布隆迪 | BURUNDI | BI | ||
6 | 不丹 | BHUTAN | BT | 22 | 喀麦隆 | CAMEROON | CM | ||
6 | 库克群岛 | COOK ISLANDS | CK | 22 | 佛得角 | CAPE VERDE | CV | ||
6 | 东帝汶 | EAST TIMOR | TL | 22 | 乍得 | CHAD | TD | ||
6 | 斐济 | FIJI | FJ | 22 | 科摩罗 | COMOROS | KM | ||
6 | 关岛 | GUAM | GU | 22 | 刚果 | CONGO | CG | ||
6 | 基里巴斯 | KIRIBATI | KI | 22 | 吉布提 | DJIBOUTI | DJ | ||
6 | 朝鲜 | KOREA,NORTH | KP | 联合国制裁暂停 | 22 | 赤道几内亚 | EQUATORIAL GUINEA | GQ | |
6 | 马尔代夫 | MALDIVES | MV | 22 | 加蓬 | GABON | GA | ||
6 | 马绍尔群岛 | MARSHALL ISLANDS | MH | 22 | 冈比亚 | GAMBIA | GM | ||
6 | 密克罗尼西亚 | MICRONESIA,FEDERATED STATES OF | FM | 22 | 加纳 | GHANA | GH | ||
6 | 缅甸 | MYANMAR(BURMA) | MM | 22 | 几内亚比绍 | GUINEA-BISSAU | GW | ||
6 | 瑙鲁 | NAURU,REPUBLIC OF | NR | 22 | 莱索托 | LESOTHO | LS | ||
6 | 尼泊尔 | NEPAL | NP | 22 | 马达加斯加 | MADAGASCAR | MG | ||
6 | 新喀里多尼亚 | NEW CALEDONIA | NC | 22 | 马拉维 | MALAWI | MW | ||
6 | 纽埃岛 | NIUE | NU | 22 | 毛里塔尼亚 | MAURITANIA | MR | ||
6 | 巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | PG | 22 | 毛里求斯 | MAURITIUS | MU | ||
6 | 塞班岛 | SAIPAN | SP | 22 | 马约特岛岛 | MAYOTTE | YT | ||
6 | 萨摩亚 | SAMOA | WS | 22 | 摩洛哥 | MOROCCO | MA | ||
6 | 所罗门群岛 | SOLOMON ISLANDS | SB | 22 | 莫桑比克 | MOZAMBIQUE | MZ | ||
6 | 大溪地 | TAHITI | PF | 22 | 纳米比亚 | NAMIBIA | NA | ||
6 | 汤加 | TONGA | TO | 22 | 津巴布韦 | ZIMBABWE | ZW | ||
6 | 图瓦卢 | TUVALU | TV | 22 | 尼日利亚 | NIGERIA | NG | ||
6 | 瓦努阿图 | VANUATU | VU | 22 | 留尼汪岛 | REUNION,ISLAND OF | RE | ||
7 | 印度 | INDIA | IN | 22 | 卢旺达 | RWANDA | RW | ||
7 | 斯里兰卡 | SRI LANKA | LK | 22 | 塞内加尔 | SENEGAL | SN | ||
8 | 巴基斯坦 | PAKISTAN | PK | 22 | 塞舌尔 | SEYCHELLES | SC | ||
9 | 加拿大 | CANADA | CA | 22 | 索马里 | SOMALIA | SO | ||
10 | 墨西哥 | MEXICO | MX | 22 | 索马里兰 | SOMALILAND,REPUBLIC OF (N.SOMALIA) | XS | ||
11 | 比利时 | BELGIUM | BE | 22 | 斯威士兰 | SWAZILAND | SZ | ||
11 | 法国 | FRANCE | FR | 22 | 坦桑尼亚共和国 | TANZANIA | TZ | ||
11 | 德国 | GERMANY | DE | 22 | 多哥 | TOGO | TG | ||
11 | 意大利 | ITALY | IT | 22 | 突尼斯 | TUNISIA | TN | ||
11 | 卢森堡 | LUXEMBOURG | LU | 22 | 赞比亚 | ZAMBIA | ZM | ||
11 | 摩纳哥 | MONACO | MC | 23 | 安哥拉 | ANGOLA | AO | ||
11 | 荷兰 | NETHERLANDS,THE | NL | 23 | 刚果民主共和国 | CONGO,THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF | CD | ||
11 | 圣马力诺 | SAN MARINO | SM | 23 | 科特迪瓦共和国 | COTE D'IVOIRE (IVORY COAST) | CI | ||
11 | 英国(暂停) | UNITED KINGDOM | GB | 23 | 圣赫勒拿 | ST.HELENA | SH | ||
11 | 梵蒂冈 | VATICAN | VA | 24 | 布基纳法索 | BURKINA FASO | BF | ||
12 | 奥地利 | AUSTRIA | AT | 24 | 中非共和国 | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | CF | ||
12 | 丹麦 | DENMARK | DK | 24 | 尼日尔 | NIGER | NE | ||
12 | 芬兰 | FINLAND | FI | 24 | 几内亚 | GUINEA REPUBLIC | GN | ||
12 | 希腊 | GREECE | GR | 24 | 利比里亚 | LIBERIA | LR | ||
12 | 根西岛 | GUERNSEY | GG | 24 | 马里 | MALI | ML | ||
12 | 爱尔兰 | IRELAND,REPUBLIC OF | IE | 24 | 塞拉里昂 | SIERRA LEONE | SL | ||
12 | 泽西岛 | JERSEY | JE | 25 | 多米尼加 | DOMINICA | DM | ||
12 | 列支敦士登 | LIECHTENSTEIN | LI | 25 | 洪都拉斯 | HONDURAS | HN | ||
12 | 挪威 | NORWAY | NO | 25 | 巴拿马 | PANAMA | PA | ||
12 | 葡萄牙 | PORTUGAL | PT | 25 | 委内瑞拉玻利瓦尔共和国 | VENEZUELA | VE | ||
12 | 西班牙 | SPAIN | ES | 26 | 智利 | CHILE | CL | ||
12 | 瑞典 | SWEDEN | SE | 26 | 哥斯达黎加 | COSTA RICA | CR | ||
12 | 瑞士 | SWITZERLAND | CH | 26 | 多米尼加共和国 | DOMINICAN REPUBLIC | DO | ||
13 | 保加利亚 | BULGARIA | BG | 26 | 秘鲁 | PERU | PE | ||
13 | 塞浦路斯 | CYPRUS | CY | 26 | 特立尼达和多巴哥 | TRINIDAD&TOBAGO | TT | ||
13 | 爱沙尼亚 | ESTONIA | EE | 27 | 阿根廷 | ARGENTINA | AR | ||
13 | 拉脱维亚 | LATVIA | LV | 27 | 巴西 | BRAZIL | BR | ||
13 | 立陶宛 | LITHUANIA | LT | 27 | 古巴 | CUBA | CU | 暂停 | |
13 | 马耳他 | MALTA | MT | 27 | 牙买加 | JAMAICA | JM | ||
13 | 斯洛伐克 | SLOVAKIA | SK | 27 | 乌拉圭 | URUGUAY | UY | ||
13 | 斯洛文尼亚 | SLOVENIA | SI | 28 | 安圭拉 | ANGUILLA | AI | ||
14 | 捷克共和国 | CZECH REPUBLIC,THE | CZ | 28 | 安提瓜 | ANTIGUA | AG | ||
14 | 匈牙利 | HUNGARY | HU | 28 | 阿鲁巴岛 | ARUBA | AW | ||
14 | 波兰 | POLAND | PL | 28 | 巴哈马 | BAHAMAS | BS | ||
14 | 罗马尼亚 | ROMANIA | RO | 28 | 巴巴多斯 | BARBADOS | BB | ||
15 | 安道尔 | ANDORRA | AD | 28 | 伯利兹 | BELIZE | BZ | ||
15 | 加那利群岛 | CANARY ISLANDS,THE | IC | 28 | 百慕大 | BERMUDA | BM | ||
15 | 法罗群岛 | FAROE ISLANDS | FO | 28 | 多民族玻利维亚国 | BOLIVIA | BO | ||
15 | 直布罗陀 | GIBRALTAR | GI | 28 | 伯奈尔 | BONAIRE | XB | ||
15 | 格陵兰岛 | GREENLAND | GL | 28 | 开曼群岛 | CAYMAN ISLANDS | KY | ||
15 | 冰岛 | ICELAND | IS | 28 | 哥伦比亚 | COLOMBIA | CO | ||
16 | 阿富汗 | AFGHANISTAN | AF | 28 | 库拉索 | CURACAO | XC | ||
16 | 阿尔巴尼亚 | ALBANIA | AL | 28 | 厄瓜多尔 | ECUADOR | EC | ||
16 | 亚美尼亚 | ARMENIA | AM | 28 | 萨尔瓦多 | EL SALVADOR | SV | ||
16 | 阿塞拜疆(暂停) | AZERBAIJAN | AZ | 28 | 法属圭亚那 | FRENCH GUYANA | GF | ||
16 | 白俄罗斯 | BELARUS | BY | 28 | 格林纳达 | GRENADA | GD | ||
16 | 波斯尼亚黑塞哥维那 | BOSNIA&HERZEGOVINA | BA | 28 | 瓜德罗普岛 | GUADELOUPE | GP | ||
16 | 克罗地亚 | CROATIA | HR | 28 | 危地马拉 | GUATEMALA | GT | ||
16 | 福克兰群岛 | FALKLAND ISLANDS | FK | 28 | 圭亚那 | GUYANA (BRITISH) | GY | ||
16 | 格鲁吉亚 | GEORGIA | GE | 28 | 海地 | HAITI | HT | ||
16 | 哈萨克斯坦 | KAZAKHSTAN | KZ | 28 | 马提尼克岛 | MARTINIQUE | MQ | ||
16 | 科索沃 | KOSOVO | KV | 28 | 蒙古 | MONGOLIA | MN | ||
16 | 吉尔吉斯斯坦 | KYRGYZSTAN | KG | 28 | 蒙特塞拉特岛 | MONTSERRAT | MS | ||
16 | 马其顿,前南斯拉夫共和国 | MACEDONIA,REPUBLIC OF | MK | 28 | 尼维斯 | NEVIS | XN | ||
16 | 摩尔多瓦共和国 | MOLDOVA,REPUBLIC OF | MD | 28 | 尼加拉瓜 | NICARAGUA | NI | ||
16 | 黑山共和国 | MONTENEGRO | ME | 28 | 波多黎各 | PUERTO RICO | PR | ||
16 | 俄罗斯联邦 | RUSSIAN FEDERATION,THE | RU | 28 | 圣多美和普林西比 | SAO TOME & PRINCIPE | ST | ||
16 | 塞尔维亚 | SERBIA | RS | 28 | 圣巴泰勒米 | ST.BARTHELEMY | XY | ||
16 | 塔吉克斯坦(暂停) | TAJIKISTAN | TJ | 28 | 圣尤斯达求斯 | ST.EUSTATIUS | XE | ||
16 | 乌克兰 | UKRAINE | UA | 28 | 圣基茨 | ST.KITTS | KN | ||
16 | 乌兹别克斯坦 | UZBEKISTAN | UZ | 28 | 圣卢西亚 | ST.LUCIA | LC | ||
17 | 巴林 | BAHRAIN | BH | 28 | 圣马丁 | ST.MAARTEN | XM | ||
17 | 伊朗伊斯兰共和国 | IRAN,ISLAMIC REPUBLIC OF | IR | 联合国制裁暂停 | 28 | 圣文森特岛 | ST.VINCENT | VC | |
17 | 约旦 | JORDAN | JO | 28 | 苏里南 | SURINAME | SR | ||
17 | 科威特 | KUWAIT | KW | 28 | 特克斯和凯科斯群岛 | TURKS&CAICOS ISLANDS | TC | ||
17 | 卡塔尔 | QATAR | QA | 28 | 英属维尔京斯岛 | VIRGIN ISLANDS (BRITISH) | VG | ||
17 | 阿拉伯联合酋长国 | UNITED ARAB EMIRATES | AE | 28 | 美属维尔京斯岛 | VIRGIN ISLANDS (U.S.) | VI | ||
18 | 土耳其 | TURKEY | TR | 29 | 巴拉圭 | PARAGUAY | PY | ||
19 | 伊拉克 | IRAQ | IQ | ||||||
19 | 以色列 | ISRAEL | IL |
© 2019 深圳市易起国际速递有限公司