免费查询国际运费
您可以享受我们低于官方折扣的价格,并且享受更简单运输任何合法产品到任何国家的服务体验!联系我们开始咨询!
微信公众号:易起国际速递官方
联系我们:0755-27086826
手机直线: 133 10833 190(微信同号)
手机直线: 133 10833 190(微信同号)
您还可以通过QQ,微信,邮箱等联系我们,点击查看更多联系方式吧!
| 全球化的国际物流服务商 - 深圳市易起国际速递有限公司
深圳市易起国际速递有限公司是一家专业从事国际快递业务的国际快递公司,可提供运送全球的国际快递业务,今天根据广大客户的需要,网站小编特意编辑了关于国际快递报价以及国际快递价格报价表方面的内容,本报价表的内容主要是围绕国际快递到海外的价格以及国际快递运费价格的计算模式而制作,其中包含了目的地国家的地理区分,以及报价表上根据不同的报价的重量段模式。
国际快递价格和报价表的首重是什么意思?
首重就是您货物的第一个重量计费。
国际快递价格表和报价的续重又是啥意思?
续重指的是除了首重后续的重量作为续重。
国际快递中的大货价格是什么意思?
货物重量超过21KG以上即没有首重和续重,全部按KG计费。
以下是关于国际快递价格和国际快递报价表的信息,如果您想要更多关于报价以外的报价可以咨询 人工国际快递价格报价咨询
以下是关于普货货物的国际快递报价详情,该价格不包含各类 液体 粉末 食药 药品 电池产品 品牌产品 磁性产品 等各类敏感货的附加费用,此类敏感货需要单独确认价格。
国家 | 国家名 | 首重 | 续重 | 大货国际快递价格报价表 |
美国萨摩亚群岛 | US | 145 | 35 | 50/KG |
韩国 | KOREA,SOUTH | 145 | 35 | 30/KG |
马来西亚 | MALAYSIA | 145 | 35 | 30/KG |
菲律宾 | PHILIPPINES,THE | 145 | 35 | 30/KG |
新加坡 | SINGAPORE | 145 | 35 | 30/KG |
台湾省 | TAIWAN | 145 | 35 | 30/KG |
泰国 | THAILAND | 145 | 35 | 30/KG |
日本 | JAPAN | 145 | 35 | 30/KG |
澳大利亚 | AUSTRALIA | 188 | 45 | 50/KG |
新西兰 | NEW ZEALAND | 188 | 45 | 50/KG |
柬埔寨 | CAMBODIA (KAMPUCHEA) | 145 | 35 | 30/KG |
印度尼西亚 | INDONESIA | 145 | 35 | 30/KG |
老挝民主主义人民共和国 | LAOS | 145 | 35 | 30/KG |
越南 | VIETNAM | 145 | 35 | 30/KG |
美国萨摩亚群岛 | AMERICAN SAMOA | 279 | 70 | 86/KG |
孟加拉国国 | BANGLADESH | 279 | 70 | 86/KG |
不丹 | BHUTAN | 279 | 70 | 86/KG |
库克群岛 | COOK ISLANDS | 279 | 70 | 86/KG |
东帝汶 | EAST TIMOR | 279 | 70 | 86/KG |
斐济 | FIJI | 279 | 70 | 86/KG |
关岛 | GUAM | 279 | 70 | 86/KG |
基里巴斯 | KIRIBATI | 279 | 70 | 86/KG |
朝鲜 | KOREA,NORTH | 279 | 70 | 86/KG |
马尔代夫 | MALDIVES | 279 | 70 | 86/KG |
马绍尔群岛 | MARSHALL ISLANDS | 279 | 70 | 86/KG |
密克罗尼西亚 | MICRONESIA,FEDERATED STATES OF | 279 | 70 | 86/KG |
缅甸 | MYANMAR(BURMA) | 279 | 70 | 86/KG |
瑙鲁 | NAURU,REPUBLIC OF | 279 | 70 | 86/KG |
尼泊尔 | NEPAL | 279 | 70 | 86/KG |
新喀里多尼亚 | NEW CALEDONIA | 279 | 70 | 86/KG |
纽埃岛 | NIUE | 279 | 70 | 86/KG |
巴布亚新几内亚 | PAPUA NEW GUINEA | 279 | 70 | 86/KG |
塞班岛 | SAIPAN | 279 | 70 | 86/KG |
萨摩亚 | SAMOA | 279 | 70 | 86/KG |
所罗门群岛 | SOLOMON ISLANDS | 279 | 70 | 86/KG |
大溪地 | TAHITI | 279 | 70 | 86/KG |
汤加 | TONGA | 279 | 70 | 86/KG |
图瓦卢 | TUVALU | 279 | 70 | 86/KG |
瓦努阿图 | VANUATU | 279 | 70 | 86/KG |
印度 | INDIA | 278 | 65 | 60/KG |
斯里兰卡 | SRI LANKA | 278 | 65 | 60/KG |
巴基斯坦 | PAKISTAN | 188 | 45 | 60/KG |
加拿大 | CANADA | 188 | 45 | 60/KG |
墨西哥 | MEXICO | 188 | 45 | 60/KG |
比利时 | BELGIUM | 145 | 35 | 45/KG |
法国 | FRANCE | 145 | 35 | 45/KG |
德国 | GERMANY | 145 | 35 | 45/KG |
意大利 | ITALY | 145 | 35 | 45/KG |
卢森堡 | LUXEMBOURG | 145 | 35 | 45/KG |
摩纳哥 | MONACO | 145 | 35 | 45/KG |
荷兰 | NETHERLANDS,THE | 145 | 35 | 45/KG |
圣马力诺 | SAN MARINO | 145 | 35 | 45/KG |
英国 | 145 | 35 | 45/KG | |
梵蒂冈 | VATICAN | 145 | 35 | 45/KG |
奥地利 | AUSTRIA | 145 | 35 | 45/KG |
丹麦 | DENMARK | 145 | 35 | 45/KG |
芬兰 | FINLAND | 145 | 35 | 45/KG |
希腊 | GREECE | 145 | 35 | 45/KG |
根西岛 | GUERNSEY | 145 | 35 | 45/KG |
爱尔兰 | IRELAND,REPUBLIC OF | 145 | 35 | 45/KG |
泽西岛 | JERSEY | 145 | 35 | 45/KG |
列支敦士登 | LIECHTENSTEIN | 145 | 35 | 45/KG |
挪威 | NORWAY | 145 | 35 | 45/KG |
葡萄牙 | PORTUGAL | 145 | 35 | 45/KG |
西班牙 | SPAIN | 145 | 35 | 45/KG |
瑞典 | SWEDEN | 145 | 35 | 45/KG |
瑞士 | SWITZERLAND | 145 | 35 | 45/KG |
保加利亚 | BULGARIA | 145 | 35 | 45/KG |
塞浦路斯 | CYPRUS | 145 | 35 | 45/KG |
爱沙尼亚 | ESTONIA | 145 | 35 | 45/KG |
拉脱维亚 | LATVIA | 145 | 35 | 45/KG |
立陶宛 | LITHUANIA | 145 | 35 | 45/KG |
马耳他 | MALTA | 145 | 35 | 45/KG |
斯洛伐克 | SLOVAKIA | 145 | 35 | 45/KG |
斯洛文尼亚 | SLOVENIA | 145 | 35 | 45/KG |
捷克共和国 | CZECH REPUBLIC,THE | 145 | 35 | 51/KG |
匈牙利 | HUNGARY | 145 | 35 | 51/KG |
波兰 | POLAND | 145 | 35 | 51/KG |
罗马尼亚 | ROMANIA | 145 | 35 | 51/KG |
安道尔 | ANDORRA | 145 | 35 | 56/KG |
加那利群岛 | CANARY ISLANDS,THE | 145 | 35 | 56/KG |
法罗群岛 | FAROE ISLANDS | 145 | 35 | 56/KG |
直布罗陀 | GIBRALTAR | 145 | 35 | 56/KG |
格陵兰岛 | GREENLAND | 145 | 35 | 56/KG |
冰岛 | ICELAND | 145 | 35 | 56/KG |
阿富汗 | AFGHANISTAN | 256 | 53 | 56/KG |
阿尔巴尼亚 | ALBANIA | 256 | 53 | 56/KG |
亚美尼亚 | ARMENIA | 256 | 53 | 56/KG |
阿塞拜疆(暂停) | AZERBAIJAN | 256 | 53 | 56/KG |
白俄罗斯 | BELARUS | 256 | 53 | 56/KG |
波斯尼亚黑塞哥维那 | BOSNIA&HERZEGOVINA | 256 | 53 | 56/KG |
克罗地亚 | CROATIA | 256 | 53 | 56/KG |
福克兰群岛 | FALKLAND ISLANDS | 256 | 53 | 56/KG |
格鲁吉亚 | GEORGIA | 256 | 53 | 56/KG |
哈萨克斯坦 | KAZAKHSTAN | 256 | 53 | 56/KG |
科索沃 | KOSOVO | 256 | 53 | 56/KG |
吉尔吉斯斯坦 | KYRGYZSTAN | 256 | 53 | 56/KG |
马其顿,前南斯拉夫共和国 | MACEDONIA,REPUBLIC OF | 256 | 53 | 56/KG |
摩尔多瓦共和国 | MOLDOVA,REPUBLIC OF | 256 | 53 | 56/KG |
黑山共和国 | MONTENEGRO | 256 | 53 | 56/KG |
俄罗斯联邦 | RUSSIAN FEDERATION,THE | 256 | 53 | 56/KG |
塞尔维亚 | SERBIA | 256 | 53 | 56/KG |
塔吉克斯坦(暂停) | TAJIKISTAN | 256 | 53 | 56/KG |
乌克兰 | UKRAINE | 256 | 53 | 56/KG |
乌兹别克斯坦 | UZBEKISTAN | 256 | 53 | 56/KG |
巴林 | BAHRAIN | 456 | 46 | 70/KG |
伊朗伊斯兰共和国 | IRAN,ISLAMIC REPUBLIC OF | 456 | 46 | 70/KG |
约旦 | JORDAN | 456 | 46 | 70/KG |
科威特 | KUWAIT | 456 | 46 | 70/KG |
卡塔尔 | QATAR | 456 | 46 | 70/KG |
阿拉伯联合酋长国 | UNITED ARAB EMIRATES | 456 | 46 | 70/KG |
土耳其 | TURKEY | 456 | 46 | 85/KG |
伊拉克 | IRAQ | 456 | 46 | 85/KG |
以色列 | ISRAEL | 456 | 46 | 85/KG |
以上国际快递的报价系人民币报价。
以上国际件的价格报价时效为 4-7个工作日左右预计。
本国际快递价格报价可以提供一般贸易报关(报大关,D类报关,单独报关)服务,当天报关的截件时间为上午12:00,报关费RMB450/票
以上是关于<%=国际快递价格和国际快递报价表,全网干货的全部内容,如果您想要了解更多关于<%=国际快递价格和国际快递报价表,全网干货内容,请联系我们易起国际速递咨询
© 2019 深圳市易起国际速递有限公司