免费查询国际运费
您可以享受我们低于官方折扣的价格,并且享受更简单运输任何合法产品到任何国家的服务体验!联系我们开始咨询!
微信公众号:易起国际速递官方
联系我们:0755-27086826
手机直线: 133 10833 190(微信同号)
手机直线: 133 10833 190(微信同号)
您还可以通过QQ,微信,邮箱等联系我们,点击查看更多联系方式吧!
| 全球化的国际物流服务商 - 深圳市易起国际速递有限公司
香港 Aramex -全区无偏远 | ||||||||||||
特别注意:1.除“塞浦路斯”之外的中东区域国家,Aramex可接无牌内置电池产品\配套电池产品(随货发票要求无发件人信息)。额外收取电池¥2/KG,最低收费¥20/票.同时因放电池资料,实重上需另加0.3KG。因制作电池资料等因素,时效会延长1-2个工作日(带电或牌子货物在目的地查到罚款或退回相关费用由客人自行承担); 2.寄往伊朗的货物,必须提供正本发票,发票上要准确注明”HS海关编码“及注明“made in china" | ||||||||||||
区域 | 国家 | 130.5pt; background: rgb(255, 204, 0);">文件 | 包裹 | |||||||||
首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 16kg+ | 21kg+ | 31kg+ | 51kg+ | 71kg+ | 101kg+ | 301kg+ | ||
中东 | 巴林(正本发票+装箱清) | 75.06 | 28.63 | 83.43 | 28.63 | 44.05 | 39.33 | 39.33 | 38.99 | 38.99 | 37.72 | 37.15 |
科威特 | 83.81 | 32.43 | 87.41 | 32.43 | 44.05 | 39.33 | 39.33 | 38.99 | 38.99 | 37.72 | 37.15 | |
阿曼(正本发票) | 78.95 | 25.91 | 83.23 | 25.91 | 44.05 | 39.33 | 39.33 | 38.99 | 38.99 | 37.72 | 37.15 | |
卡塔尔 | 82.06 | 28.54 | 83.33 | 28.54 | 44.05 | 39.33 | 39.33 | 38.99 | 38.99 | 37.72 | 37.15 | |
约旦 | 80.80 | 32.43 | 87.41 | 32.43 | 45.89 | 45.43 | 45.43 | 43.47 | 42.55 | 41.63 | 41.40 | |
黎巴嫩 | 78.56 | 30.29 | 85.37 | 30.29 | 45.89 | 45.43 | 45.43 | 43.47 | 42.55 | 41.63 | 41.40 | |
沙特阿拉伯 | 84.79 | 33.70 | 89.59 | 33.70 | 40.02 | 38.76 | 37.95 | 37.03 | 35.19 | 33.70 | 33.35 | |
埃及 | 79.92 | 29.80 | 84.79 | 29.80 | 45.98 | 45.98 | 45.01 | 43.86 | 42.60 | 41.63 | 40.29 | |
伊朗(正本发票) | 94.51 | 29.41 | 94.71 | 29.41 | 42.78 | 40.14 | 40.14 | 38.41 | 38.41 | 38.41 | 38.18 | |
阿联酋 | 60.47 | 19.39 | 60.47 | 19.39 | 32.97 | 29.90 | 29.67 | 29.10 | 28.87 | 27.60 | 27.60 | |
叙利亚 | 70.0 | 27.8 | 无包裹服务 | |||||||||
国家 | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 16kg+ | 21-45KG | 46-70KG | 71-100KG | 101KG以上 | |||
塞浦路斯 | 80.41 | 37.29 | 86.54 | 37.29 | 53.49 | 53.49 | 52.53 | 52.34 | 47.13 | |||
以色列 | 108.59 | 33.04 | 112.68 | 35.59 | 62.79 | 62.79 | 60.77 | 58.74 | 57.73 | |||
土耳其 | 89.65 | 35.83 | 89.65 | 35.83 | 58.50 | 58.50 | 57.06 | 55.13 | 53.20 | |||
国家 | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 16kg+ | 21-30kg | 30-49kg | 50-99kg | +100kg | |||
伊拉克 | **** | 0.00 | 150.31 | 32.60 | - | 57.87 | 57.87 | 57.87 | 57.87 | |||
南太平洋 | 澳洲 | 93.38 | 29.33 | 93.38 | 29.33 | *** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
新西兰 | 100.28 | 31.40 | 100.28 | 31.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
区域 | 国家 | 130.5pt; background: rgb(255, 204, 0);">文件 | 包裹 | |||||||||
首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 16-29 kg | 30-69 kg | 70-100 kg | +101 kg | |||||
南亚 | 印度 | 47.93 | 22.36 | 47.93 | 22.36 | 39.61 | 39.56 | 34.54 | 34.54 | |||
孟加拉 | 63.29 | 27.48 | 73.53 | 27.48 | 43.67 | 40.63 | 38.60 | 33.53 | ||||
斯里兰卡 | 73.53 | 32.60 | 73.53 | 32.60 | 47.73 | 45.70 | 43.67 | 43.67 | ||||
巴基斯坦 | 112.94 | 33.11 | 112.94 | 33.11 | 47.73 | 45.70 | 45.70 | 45.70 | ||||
区域 | 国家 | 130.5pt; background: rgb(255, 204, 0);">文件 | 包裹 | |||||||||
首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 21kg+ | ||||||||
东南亚 | 新加坡 | 0.00 | 18.47 | 48.54 | 18.47 | 26.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
菲律宾 | 66.13 | 18.52 | 82.69 | 18.52 | 34.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
泰国 | 68.08 | 25.30 | 68.08 | 25.30 | 48.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
马来西亚 | 46.58 | 21.39 | 51.52 | 21.39 | 41.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
印尼 | 57.27 | 24.38 | 57.27 | 24.38 | 56.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
越南 | 103.96 | 36.46 | 103.96 | 36.46 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
区域 | 国家 | 文件 | 包裹 | |||||||||
首重0.5KG | 续重0.5KG | 首重0.5KG | 续重0.5KG | 21KG+ | ||||||||
非洲 | 南非 | 101.72 | 35.22 | 101.72 | 35.22 | 64.40 | ||||||
博茨瓦纳 | 183.64 | 40.10 | 183.64 | 40.10 | 69.29 | |||||||
蒲隆地 | 93.92 | 51.80 | 93.92 | 51.80 | 88.80 | |||||||
埃塞俄比亚 | 128.05 | 50.82 | 128.05 | 50.82 | 99.52 | |||||||
加纳 | 115.37 | 51.80 | 115.37 | 51.80 | 79.04 | |||||||
肯尼亚 | 90.02 | 35.22 | 90.02 | 35.22 | 64.42 | |||||||
莱索托 | 137.80 | 47.90 | 137.80 | 47.90 | 78.07 | |||||||
利比亚 | 93.92 | 42.05 | 93.92 | 42.05 | 74.17 | |||||||
马拉维 | 167.06 | 75.20 | 167.06 | 75.20 | 124.88 | |||||||
摩洛哥 | 106.60 | 47.90 | 106.60 | 47.90 | 80.99 | |||||||
莫桑比克 | 130.9781" style="font-size: 11pt; vertical-align: bottom; height: 14.25pt; width: 65.25pt;">130.98 | 55.70 | 130.9781" style="font-size: 11pt; vertical-align: bottom; height: 14.25pt; width: 54pt;">130.98 | 55.70 | 108.30 | |||||||
纳米比亚 | 123.1765" style="font-size: 11pt; vertical-align: bottom; height: 14.25pt; width: 65.25pt;">123.18 | 54.73 | 123.1765" style="font-size: 11pt; vertical-align: bottom; height: 14.25pt; width: 54pt;">123.18 | 54.73 | 95.62 | |||||||
卢旺达 | 110.50 | 49.85 | 110.50 | 49.85 | 85.87 | |||||||
南苏丹 | 245.08 | 51.80 | 245.08 | 51.80 | 100.50 | |||||||
苏丹 | 99.77 | 40.10 | 99.77 | 40.10 | 66.37 | |||||||
斯威士兰 | 185.59 | 50.82 | 185.59 | 50.82 | 90.75 | |||||||
坦桑尼亚 | 97.82 | 41.07 | 97.82 | 41.07 | 78.07 | |||||||
突尼斯 | 245.08 | 50.82 | 245.08 | 50.82 | 80.99 | |||||||
乌干达 | 97.82 | 39.12 | 97.82 | 39.12 | 73.19 | |||||||
赞比亚 | 118.30 | 44.97 | 118.30 | 44.97 | 76.12 | |||||||
津巴布韦 | 123.1765" style="font-size: 11pt; vertical-align: bottom; height: 14.25pt; width: 65.25pt;">123.18 | 50.82 | 123.1765" style="font-size: 11pt; vertical-align: bottom; height: 14.25pt; width: 54pt;">123.18 | 50.82 | 100.50 | |||||||
1 | 以上报价未含燃油, 材积算法:长*宽*高/5000,实重达到16KG,材积达到17KG,按照16KG+大货价格计费。单件超过80KG或单边超过3M的超大货物,出货前请先咨询! | |||||||||||
2 | 中东区域国家可接受到付件,1. 到付交运保证金 = 到付手续费(到付款15%) + 预付运费 。到付手续费最低消费10USD. 2. 到付金额退款日:隔月10日(即包含出货当月,第三个月10日)3. 客户在递交到付件的时候, 需先支付保证金。在到付金额超过 1,000美金以上的时候, 须提前申请(请在运单上注明到付件)。 | |||||||||||
3 | 一票多件货物的总计费重量依据运单内每个包裹的实际重量和体积重量中较大者计算,并且不足0.5KG按照0.5KG计,超0.5KG计1KG.每票包裹的计费重量为:每一件包裹的计费重量之和,比如有一票货3件资料如下: 实重 体积重 计费重量 第一件货 15.1KG 8.1KG 15.5KG 第二件货 10.1KG 20.1KG 20.5KG 第三件货 20.6KG 16.6KG 21.0KG 那么这票货的总计费重量为:15.5+20.5+21.0=57KG |
|||||||||||
4 | 迪拜和利雅得单件限重100KG,尺寸是180*120*120cm;其余国家单件限重30KG,尺寸60*60*60cm,超重&超尺寸大货请来电咨询(Case By Case) ,凡寄往沙特的货物,私人收件的,请提供收件人身份证复印件,请在外箱备注MADE IN CHINA字样,以便于清关。 | |||||||||||
130" width="60" x:num="5" style="font-size: 10pt; text-align: center; vertical-align: middle; height: 97.5pt; width: 45pt;">5 | 130" width="1141" x:str="" style="font-size: 10pt; vertical-align: top; height: 97.5pt; width: 855.75pt;">针对沙特海关清关手续繁琐、容易发生货物退回,产生高额退回运费的问题,对于发票的要求必须严格按照以下操作要求,不然可以拒绝接收货物: 1、用正本商业发票; 2、正本装箱单; 3、上面注明海关商品编码; 4、 收件人公司注册号 ; 5、注明Made in China; 6、如实申报货物价值; 7、装箱单和发票需要一式两份随货走;请在发货前确认好收货方的清关能力. |
|||||||||||
6 | 货物申报价值最大不能超过USD 100,000或是相同价值的当地货币,,若因申报价值(低报)或者是货物不能清关,需退运 或者需要销毁的我司可协助完成,但因其产生的相关费用我司不做承担。 | |||||||||||
7 | 货物如在转运途中遗失,按照货物申报价值赔偿,最高不超过USD100(包含运费及申报金额)。贵重货物,建议购买保险。 | |||||||||||
8 | 截单时间:14:00 | |||||||||||
9 | 请在交接清单注明是“HK-ARAMEX' | |||||||||||
10 | 若带电池产品、液体、粉末、药品、成人用品等违禁品当普货冲货,被香港ARAMEX或航空公司安检查扣,我司不承担任何责任,不退运费。若产生罚款,由寄件人承担。 | |||||||||||
温馨提示:贵司一旦交货,我司则视已阅读并默认以上所有内容! |
以上是关于<%=aramex快递代理价格的全部内容,如果您想要了解更多关于<%=aramex快递代理价格内容,请联系我们易起国际速递咨询
© 2019 深圳市易起国际速递有限公司